Ofrecen un desempeño suficiente para la mayoría de las tareas de ofimática e Internet (incluyendo videos pesados) con una autonomía bastante buena. En principio son un punto medio entre los procesadores Atom (bajo desempeño, altísima autonomía) y los Core (alto desempeño, autonomía regular).
Dependiendo del modelo pueden tener uno o dos núcleos, pero en general los modelos Core 2 Duo ULV son ligeramente más rápidos que los Pentium ULV, los que a su vez son bastante más rápidos que los Celeron ULV.
Comparación de rendimiento
Modelo | Núcleos | Frecuencia | Velocidad * | FSB | Cache | Consumo | Modo Turbo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 ULV 2637M | 2 | 1700 MHz | 3328 | 100 MHz | 4096 KB | 17.0 W | Sí |
Core i7 ULV 3517U | 2 | 1900 MHz | 2840 | 100 MHz | 4096 KB | 17.0 W | Sí |
Core i5 ULV 3317U | 2 | 1700 MHz | 2516 | 100 MHz | 3072 KB | 17.0 W | Sí |
Core i5 ULV 2467M | 2 | 1600 MHz | 2495 | 100 MHz | 3072 KB | 17.0 W | Sí |
Core i5 ULV 2557M | 2 | 1700 MHz | 2170 | 100 MHz | 3072 KB | 17.0 W | Sí |
Core i3 ULV 2367M | 2 | 1400 MHz | 1819 | 100 MHz | 3072 KB | 17.0 W | No |
Core i5 ULV 520UM | 2 | 1067 MHz | 1611 | 133 MHz | 3072 KB | 18.0 W | Sí |
Core i5 ULV 470UM | 2 | 1333 MHz | 1600 | 133 MHz | 3072 KB | 18.0 W | Sí |
Core 2 Duo ULV SL9600 | 2 | 2133 MHz | 1470 | 1066 MHz | 6144 KB | 17.0 W | Sí |
Core i3 ULV 380UM | 2 | 1333 MHz | 1300 | 133 MHz | 3072 KB | 18.0 W | No |
Core 2 Duo ULV SL9400 | 2 | 1867 MHz | 1242 | 1066 MHz | 6144 KB | 17.0 W | Sí |
Core i3 ULV 330UM | 2 | 1200 MHz | 1196 | 133 MHz | 3072 KB | 18.0 W | No |
Celeron ULV U3600 | 2 | 1200 MHz | 1050 | 133 MHz | 2048 KB | 18.0 W | No |
Core 2 Duo ULV SL9300 | 2 | 1600 MHz | 1047 | 1066 MHz | 6144 KB | 17.0 W | No |
Celeron ULV B847 | 2 | 1100 MHz | 1000 | 100 MHz | 2048 KB | 17.0 W | No |
Celeron ULV B847 | 2 | 1100 MHz | 1000 | 100 MHz | 2048 KB | 17.0 W | No |
Pentium ULV SU4100 | 2 | 1300 MHz | 987 | 800 MHz | 2048 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Duo ULV SU7300 | 2 | 1300 MHz | 981 | 800 MHz | 3072 KB | 10.0 W | No |
Core i5 ULV 2537M | 2 | 1400 MHz | 977 | 100 MHz | 3072 KB | 17.0 W | Sí |
Core 2 Duo ULV SU9400 | 2 | 1400 MHz | 959 | 800 MHz | 3072 KB | 10.0 W | Sí |
Celeron ULV U3400 | 2 | 1067 MHz | 946 | 166 MHz | 2048 KB | 18.0 W | No |
Pentium ULV U5400 | 2 | 1200 MHz | 933 | 133 MHz | 3072 KB | 18.0 W | No |
Celeron ULV SU2300 | 2 | 1200 MHz | 921 | 800 MHz | 1024 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Duo ULV U7700 | 2 | 1333 MHz | 755 | 533 MHz | 2048 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Duo ULV SU9300 | 2 | 1200 MHz | 749 | 800 MHz | 3072 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Duo ULV U7600 | 2 | 1200 MHz | 711 | 533 MHz | 2048 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Solo SU3500 | 1 | 1400 MHz | 499 | 800 MHz | 3072 KB | 5.5 W | No |
Celeron M ULV 743 | 1 | 1300 MHz | 488 | 800 MHz | 1024 KB | 10.0 W | No |
Pentium ULV SU2700 | 1 | 1300 MHz | 451 | 800 MHz | 2048 KB | 10.0 W | No |
Celeron M ULV 730 | 1 | 1200 MHz | 424 | 800 MHz | 1024 KB | 10.0 W | No |
Celeron M ULV 723 | 1 | 1200 MHz | 424 | 800 MHz | 1024 KB | 10.0 W | No |
Core 2 Solo U2100 | 1 | 1067 MHz | 323 | 533 MHz | 1024 KB | 5.5 W | No |
Celeron M ULV 353 | 1 | 900 MHz | 280 | 400 MHz | 512 KB | 5.0 W | No |
Comentarios
Publicar un comentario
Deja tu comentario